名 稱牌 號(hào) | 標(biāo) 樣 編 號(hào) | 研 制 單 位 | 化 學(xué) 成 分 標(biāo) 準(zhǔn) 值 % | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | |||
碳素鉻鐵 | BH0310-4 | 吉林 | 7.51 | 3.89 | 0.51 | 0.049 | 0.009 | 61.74 |
名 稱牌 號(hào) | 標(biāo) 樣 編 號(hào) | 研 制 單 位 | 化 學(xué) 成 分 標(biāo) 準(zhǔn) 值 % | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | |||
碳素鉻鐵 | BH0310-4 | 吉林 | 7.51 | 3.89 | 0.51 | 0.049 | 0.009 | 61.74 |
GBW(E)010310~17 碳鋼