【保存條件】 通風、干燥處。
【使用注意事項】
【特征形態】 固態
【基體】銅
【主要分析方法】原子吸收光度法、PADAP光度法、結晶紫光度法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
As | 0.0135 | 0.0006 | (10-2) |
Bi | 0.00050 | 0.00002 | (10-2) |
Fe | 0.00093 | 0.00007 | (10-2) |
Ni | 0.0015 | 0.0001 | (10-2) |
Pb | 0.0012 | 0.0001 | (10-2) |
Sb | 0.00084 | 0.00001 | (10-2) |
Sn | 0.00062 | 0.00005 | (10-2) |
Zn | 0.0123 | 0.0006 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳鋼