保存條件 | 常溫、避光條件下保存、運(yùn)輸。使用前搖動均勻。 | |||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用,不可再次熔封后作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用。 | |||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | |||||||||||
基體 | 正己烷 | |||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(DAD檢測器)#氣相色譜法(FID檢測器) | |||||||||||
定值單位 | 中國計量科學(xué)研究院 | |||||||||||
規(guī)格 | 2mL/支 | |||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 常溫、避光條件下保存、運(yùn)輸。使用前搖動均勻。 | |||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用,不可再次熔封后作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用。 | |||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | |||||||||||
基體 | 正己烷 | |||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(DAD檢測器)#氣相色譜法(FID檢測器) | |||||||||||
定值單位 | 中國計量科學(xué)研究院 | |||||||||||
規(guī)格 | 2mL/支 | |||||||||||
量值信息 |
|
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水楊酸純
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158檸檬黃溶