本系列生物成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)10020-28 07601a,包括蔬菜、海產(chǎn)品、保健品和中醫(yī)藥材等10種,可供食品與保健品衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)及農(nóng)業(yè)環(huán)境地球化學(xué)調(diào)查與評(píng)價(jià)等生物樣品成分分析用作量值和質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn).
【樣品制備】在代表性產(chǎn)品選取原料,經(jīng)選材。清洗、晾干、80攝氏度烘干,用高鋁瓷球磨機(jī)或制粉機(jī)粉碎,扇貝經(jīng)冷凍干燥用球磨機(jī)粉碎,過80目篩,篩下樣品混勻后分裝,雙層復(fù)合熟料膜作外包裝。
【說明】校準(zhǔn)儀器和裝置;評(píng)價(jià)方法;工作標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他
標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | CAS | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
Ag | 73 | 16 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
Al | 0.49 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | ||
As | 27 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
B | 14.5 | 1.0 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Ba | 10.4 | 1.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Be | 115 | 14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
Bi | 31 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
Br | 92 | 7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Ca | 0.153 | 0.018 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | ||
Cd | 0.57 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
Ce | 4.7 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Cl | 2.8 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | ||
Co | 0.63 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Cr | 2.4 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Cs | 0.35 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Cu | 12.2 | 1.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Dy | 654 | 66 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
Er | 312 | 30 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
Eu | 126 | 10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
F | (27) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |||
Fe | 0.145 | 0.010 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | ||
Gd | 760 | 75 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
Ge | 52 | 14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
Hg | 16 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
Ho | 126 | 22 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
I | 79 | 8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
K | 3.36 | 0.18 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | ||
La | 3.4 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Li | 2.36 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Lu | 38 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Mg | 0.40 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | ||
Mn | 68 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Mo | 0.78 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
N | 5.0 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | ||
Na | 1.55 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | ||
Nd | 3.1 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Ni | 2.25 | 0.18 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
P | 0.585 | 0.040 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | ||
Pb | 2.05 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Pr | 800 | 42 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
Rb | 10.4 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
S | 2.26 | 0.14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | ||
Sb | 0.026 | 0.006 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Sc | (0.49) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |||
Se | 0.124 | 0.014 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Si | 0.83 | 0.16 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | ||
Sm | 81 | 33 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
Sn | (0.2) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |||
Sr | 24 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Tb | 110 | 10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
Th | 0.73 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
Ti | (92) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |||
Tl | 44 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
Tm | 43 | 8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
U | 172 | 18 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
V | 4.2 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Y | 6.6 | 1.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
Yb | 253 | 35 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | ||
Zn | 28 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | ||
灰分 | (15.1) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水楊酸純
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158檸檬黃溶