金槍魚(yú)中18種有機(jī)氯農(nóng)藥標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
18 organochlorinated pesticides in tuna tissue
動(dòng)物源制品
校準(zhǔn)儀器和裝置;評(píng)價(jià)方法;工作標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他
在避光、-18℃以下冷凍保存。
暫無(wú)
|
標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(%)(k=2) | 單位 | 備注 | |
α-666 | 5.15 | 4.5 | ng/g | ||
六氯苯 | 48.01 | 4.1 | ng/g | ||
β-666 | 40.01 | 6.0 | ng/g | ||
γ-666 | 29.98 | 4.4 | ng/g | ||
δ-666 | 10.83 | 6.3 | ng/g | ||
七氯 | 20.64 | 6.0 | ng/g | ||
艾氏劑 | 33.94 | 5.7 | ng/g | ||
γ-氯丹 | 49.06 | 4.9 | ng/g | ||
α-氯丹 | 45.02 | 5.1 | ng/g | ||
反式九氯 | 48.23 | 4.4 | ng/g | ||
p,p′-DDE | 111.45 | 4.9 | ng/g | ||
異狄氏劑 | 74.43 | 6.4 | ng/g | ||
狄氏劑 | 46.29 | 5.7 | ng/g | ||
p,p′-DDD | 16.00 | 7.5 | ng/g | ||
順式九氯 | 15.94 | 6.4 | ng/g | ||
o,p′-DDT | 20.70 | 9.8 | ng/g | ||
p,p′-DDT | 31.95 | 6.2 | ng/g | ||
滅蟻靈 | 0.21 | 11.2 | ng/g |
GBW10060奶粉中三聚氰
GBW10040-三文魚(yú)中多