保存條件 | 冷藏和避光條件下保存。 | ||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 樣品開封后,應(yīng)盡快恢復(fù)密封狀態(tài),在規(guī)定條件下保存。使用時(shí)應(yīng)注意防護(hù),避免吸入或與皮膚接觸。 | ||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||
基體 | |||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(DAD檢測(cè)器)#氣相色譜法(FID檢測(cè)器) | ||||||||||
定值單位 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | ||||||||||
規(guī)格 | 0.2g/瓶 | ||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 冷藏和避光條件下保存。 | ||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 樣品開封后,應(yīng)盡快恢復(fù)密封狀態(tài),在規(guī)定條件下保存。使用時(shí)應(yīng)注意防護(hù),避免吸入或與皮膚接觸。 | ||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||
基體 | |||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(DAD檢測(cè)器)#氣相色譜法(FID檢測(cè)器) | ||||||||||
定值單位 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | ||||||||||
規(guī)格 | 0.2g/瓶 | ||||||||||
量值信息 |
|
GBW(E)080648-乙醇水
GBW(E)100012白酒色譜
GBW(E)100178醇類溶液