GBW07302水系沉積物成分

基本特征特性
【保存條件】密封保存在陰涼干燥處。
【使用注意事項】最小取樣量100mg
【特征形態】固態
【基體】水系沉積物
【主要分析方法】X-射線熒光法、比色法、稱量法等多種方法
標準值 | 標準偏差(S) | 單位 | ||||||
Ag | 0.066 | 0.015 | 質量分數(10-6) | |||||
As | 6.2 | 0.9 | 質量分數(10-6) | |||||
B | 10.8 | 3.7 | 質量分數(10-6) | |||||
Ba | 185 | 37 | 質量分數(10-6) | |||||
Be | 17.1 | 1.6 | 質量分數(10-6) | |||||
Bi | 1.64 | 0.17 | 質量分數(10-6) | |||||
Cd | 0.065 | 0.006 | 質量分數(10-6) | |||||
Co | 2.6 | 1.0 | 質量分數(10-6) | |||||
Cr | 12 | 4 | 質量分數(10-6) | |||||
Cs | 16.6 | 1.8 | 質量分數(10-6) | |||||
Cu | 4.9 | 0.7 | 質量分數(10-6) | |||||
Dy | 11 | 2 | 質量分數(10-6) | |||||
Er | 8.2 | 0.4 | 質量分數(10-6) | |||||
Eu | 0.49 | 0.09 | 質量分數(10-6) | |||||
F | 0.198* | 0.025* | 質量分數(10-6) | |||||
Ga | 27.4 | 1.7 | 質量分數(10-6) | |||||
Gd | 9.5 | 1.4 | 質量分數(10-6) | |||||
Ge | 1.7 | 0.4 | 質量分數(10-6) | |||||
Hf | 20 | 2 | 質量分數(10-6) | |||||
Hg | 0.04 | 0.009 | 質量分數(10-6) | |||||
Ho | 2.6 | 0.4 | 質量分數(10-6) | |||||
In | (0.046) | 質量分數(10-6) | ||||||
La | 90 | 10 | 質量分數(10-6) | |||||
Li | 101 | 6 | 質量分數(10-6) | |||||
Mn | 240 | 30 | 質量分數(10-6) | |||||
Mo | 2 | 0.4 | 質量分數(10-6) | |||||
Nb | 95 | 9 | 質量分數(10-6) | |||||
Nd | 62 | 8 | 質量分數(10-6) | |||||
Ni | 5.5 | 2.1 | 質量分數(10-6) | |||||
P | 200 | 42 | 質量分數(10-6) | |||||
Pb | 32 | 8 | 質量分數(10-6) | |||||
Ce | 192 | 5 | 質量分數(10-6) | |||||
Rb | 470 | 33 | 質量分數(10-6) | |||||
Sb | 0.46 | 0.17 | 質量分數(10-6) | |||||
Sc | 4.4 | 0.7 | 質量分數(10-6) | |||||
Se | 0.2 | 0.06 | 質量分數(10-6) | |||||
Sm | 10.8 | 1.0 | 質量分數(10-6) | |||||
Sn | 29 | 4 | 質量分數(10-6) | |||||
Sr | 28 | 11 | 質量分數(10-6) | |||||
Ta | 15.3 | 1.0 | 質量分數(10-6) | |||||
S | 89 | 16 | 質量分數(10-6) | |||||
Tb | 1.8 | 0.3 | 質量分數(10-6) | |||||
Te | (0.03) | 質量分數(10-6) | ||||||
Th | 70 | 5 | 質量分數(10-6) | |||||
Ti | 0.138 | 0.012 | 質量分數(10-2) | |||||
Tl | 1.9 | 0.5 | 質量分數(10-6) | |||||
Tm | 1.55 | 0.17 | 質量分數(10-6) | |||||
U | 17 | 3 | 質量分數(10-6) | |||||
V | 16.5 | 2.8 | 質量分數(10-6) | |||||
W | 24 | 3 | 質量分數(10-6) | |||||
Y | 67 | 13 | 質量分數(10-6) | |||||
Yb | 11 | 2 | 質量分數(10-6) | |||||
Zn | 44 | 7 | 質量分數(10-6) | |||||
Zr | 460 | 40 | 質量分數(10-6) | |||||
SiO2 | 69.91
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購
上一篇: GBW07303水系沉積物成分
下一篇: GBW07304水系沉積物成分
|