GBW02107-鋅白銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【說明】每套五塊(02105-02109)
【保存條件】
【使用注意事項(xiàng)】
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】銅
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
As | 0.034 | 0.002 | (10-2) |
Bi | 0.0021 | 0.0001 | (10-2) |
Fe | 0.45 | 0.01 | (10-2) |
Mg | 0.029 | 0.001 | (10-2) |
Mn | 0.205 | 0.005 | (10-2) |
Ni | (14.85) | (10-2) | |
Pb | 0.020 | 0.001 | (10-2) |
Sb | 0.0021 | 0.0001 | (10-2) |
Si | 0.140 | 0.003 | (10-2) |
Zn | (20.82) | (10-2) |
>>TAG(相關(guān)產(chǎn)品或新聞):
訂購