成分:
馬拉硫磷、對硫磷、甲基對硫磷、敵敵畏、樂果
Organo phosphorous pesticides in chloroform
成 分 Component | 標準值(µg/ml) Certified value | 不確定度(µg/ml) Uncertainty |
敵敵畏 | 100 | ± 5 |
樂果 | 101 | ± 5 |
甲基對硫磷 | 101 | ± 5 |
馬拉硫磷 | 104 | ± 6 |
對硫磷 | 55.1 | ± 3.6 |
成分:
馬拉硫磷、對硫磷、甲基對硫磷、敵敵畏、樂果
Organo phosphorous pesticides in chloroform
成 分 Component | 標準值(µg/ml) Certified value | 不確定度(µg/ml) Uncertainty |
敵敵畏 | 100 | ± 5 |
樂果 | 101 | ± 5 |
甲基對硫磷 | 101 | ± 5 |
馬拉硫磷 | 104 | ± 6 |
對硫磷 | 55.1 | ± 3.6 |
SB05-068-2008-六六六
SB05-069-2008-11種有