【規(guī)格】5g/瓶
【說(shuō)明】
【保存條件】
【使用注意事項(xiàng)】
【特征形態(tài)】
【基體】
【主要分析方法】
成分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | 成分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
SiO2 | 47.81 | 0.50 | 10-2 | K2O | 1.57 | 0.12 | 10-2 |
Al2O3 | 35.62 | 0.35 | 10-2 | Na2O | 0.94 | 0.05 | 10-2 |
Fe2O3 | 5.02 | 0.18 | 10-2 | TiO2 | 1.41 | 0.10 | 10-2 |
CaO | 2.82 | 0.10 | 10-2 | V2O5 | 0.033 | 0.005 | 10-2 |
MgO | 0.53 | 0.06 | 10-2 | MnO | 0.070 | 0.005 | 10-2 |
P2O5 | 0.24 | 0.04 | 10-2 |
石油硫含量測(cè)定用標(biāo)準(zhǔn)
BW2081-3- 傾點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)物
BW2081-1傾點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
GBW12008-煤的哈氏可