應(yīng)用領(lǐng)域 | 物理學(xué)與物理化學(xué)/黏度 |
保存條件 | 在常溫下密閉避光保存 |
使用注意事項(xiàng) | 瓶蓋一經(jīng)打開(kāi),應(yīng)立即使用。從包裝瓶中倒出后不可再裝回原瓶中作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用。 |
特征形態(tài) | 液態(tài) |
主要分析方法 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)黏度液定值方法 |
規(guī)格 |
250mL/瓶 |
標(biāo)準(zhǔn)值 |
Urel (k=2)/% | 單位 | CAS | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
定值溫度(℃)20 | 5281 | 0.80 | 運(yùn)動(dòng)黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)20 | 4604 | 0.80 | 動(dòng)力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)25 | 3366 | 0.80 | 運(yùn)動(dòng)黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)25 | 2925 | 0.80 | 動(dòng)力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)30 | 2203 | 0.80 | 運(yùn)動(dòng)黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)30 | 1908 | 0.80 | 動(dòng)力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)40 | 1016 | 0.80 | 運(yùn)動(dòng)黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)40 | 874.0 | 0.80 | 動(dòng)力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)50 | 509.9 | 0.63 | 運(yùn)動(dòng)黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)50 | 435.6 | 0.63 | 動(dòng)力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)80 | 104.2 | 0.63 | 運(yùn)動(dòng)黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)80 | 87.22 | 0.63 | 動(dòng)力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)100 | 47.74 | 0.50 | 運(yùn)動(dòng)黏度(mm2/s) |
石油硫含量測(cè)定用標(biāo)準(zhǔn)
BW2081-3- 傾點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)物
BW2081-1傾點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
GBW12008-煤的哈氏可