應(yīng)用領(lǐng)域 | 工程技術(shù)及高聚物/顆粒數(shù)量濃度 | ||||||||||||||||||||
保存條件 | 于室溫下保存 | ||||||||||||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 使用時(shí)前要將樣品充分搖勻,超聲約10秒去除氣泡;最小取樣量1mL。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中含少量防腐劑,切勿入口。 | ||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | ||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||
主要分析方法 | |||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | ||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 100mL | ||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 工程技術(shù)及高聚物/顆粒數(shù)量濃度 | ||||||||||||||||||||
保存條件 | 于室溫下保存 | ||||||||||||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 使用時(shí)前要將樣品充分搖勻,超聲約10秒去除氣泡;最小取樣量1mL。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中含少量防腐劑,切勿入口。 | ||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | ||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||
主要分析方法 | |||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | ||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 100mL | ||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW07601a(GSH-1a)-人
GBW(E)090065血細(xì)胞標(biāo)