保存條件 | 避光、室溫下(20-25)oC保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 樣品適用于各類拉曼光譜儀頻移的校準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 激光共聚焦拉曼光譜校準(zhǔn)裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 每瓶0.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 避光、室溫下(20-25)oC保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 樣品適用于各類拉曼光譜儀頻移的校準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 激光共聚焦拉曼光譜校準(zhǔn)裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 每瓶0.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW(E)110064-閉口閃
GBW(E)130067-紫外可