糙米粉中Pb、Cd、As成分分析標準物質
校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他
包裝:30g/瓶
標準值 | 不確定度 | 單位 | 備注 | |
Pb | 0.220 | 0.020 | 質量分數(10-6) | |
Cd | 0.261 | 0.020 | 質量分數(10-6) | |
As | 0.498 | 0.030 | 質量分數(10-6) |
標準值 | 不確定度 | 單位 | 備注 | |
Pb | 0.220 | 0.020 | 質量分數(10-6) | |
Cd | 0.261 | 0.020 | 質量分數(10-6) | |
As | 0.498 | 0.030 | 質量分數(10-6) |
GBW(E)100359大米粉成
NCS101015-2014大米標
BW3599-六號溶劑標準