|
標準值 | 不確定度 | 單位 | 備注 | |
棕櫚酸(C16:0) | 6.1 | 0.4 | 脂肪酸標準值(%) | ||
硬脂酸(C18:0) | 5.6 | 0.5 | 脂肪酸標準值(%) | ||
油酸(C18:1) | 24.0 | 1.4 | 脂肪酸標準值(%) | ||
亞油酸(C18:2) | 62.2 | 1.5 | 脂肪酸標準值(%) | ||
亞麻酸(C18:3) | 1.0 | 0.7 | 脂肪酸標準值(%) | ||
山崳酸(C22:0) | 0.8 | 0.2 | 脂肪酸標準值(%) |
|
標準值 | 不確定度 | 單位 | 備注 | |
棕櫚酸(C16:0) | 6.1 | 0.4 | 脂肪酸標準值(%) | ||
硬脂酸(C18:0) | 5.6 | 0.5 | 脂肪酸標準值(%) | ||
油酸(C18:1) | 24.0 | 1.4 | 脂肪酸標準值(%) | ||
亞油酸(C18:2) | 62.2 | 1.5 | 脂肪酸標準值(%) | ||
亞麻酸(C18:3) | 1.0 | 0.7 | 脂肪酸標準值(%) | ||
山崳酸(C22:0) | 0.8 | 0.2 | 脂肪酸標準值(%) |
GBW(E)100359大米粉成
NCS101015-2014大米標
BW3599-六號溶劑標準