特征形態: | 固態 |
基體: | |
主要分析方法: | 索式和超聲波方法、氣相色譜-質譜法、高效液相色譜法、高效液相色譜-電感耦合等離子-質譜法 |
定值單位: | 中國計量科學研究院 |
規格: | 每套三瓶(包括一個空白水平和兩個濃度水平),每瓶約5g |
標準值 | 相對不確定度(%) | 單位 | |
溴二苯醚 | 1150 | 6.6 | 標準值(mg/kg) |
特征形態: | 固態 |
基體: | |
主要分析方法: | 索式和超聲波方法、氣相色譜-質譜法、高效液相色譜法、高效液相色譜-電感耦合等離子-質譜法 |
定值單位: | 中國計量科學研究院 |
規格: | 每套三瓶(包括一個空白水平和兩個濃度水平),每瓶約5g |
標準值 | 相對不確定度(%) | 單位 | |
溴二苯醚 | 1150 | 6.6 | 標準值(mg/kg) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦