應用領(lǐng)域 | 儀器檢定/校準用標準物質(zhì)/儀器檢定/校準用標準物質(zhì) | |||||||||||||||
保存條件 | ||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用前應恒溫至(20±5)℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質(zhì)開封后,應冷藏保存并盡快使用,使用過程中應嚴格防止沾污。 | |||||||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | |||||||||||||||
基體 | ||||||||||||||||
主要分析方法 | 原子熒光光度計(AFS)# 電感耦合等離子體質(zhì)譜法(ICP-MS)# | |||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | |||||||||||||||
規(guī)格 | 每瓶100mL,每套6瓶。 | |||||||||||||||
量值信息 |
|
應用領(lǐng)域 | 儀器檢定/校準用標準物質(zhì)/儀器檢定/校準用標準物質(zhì) | |||||||||||||||
保存條件 | ||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用前應恒溫至(20±5)℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質(zhì)開封后,應冷藏保存并盡快使用,使用過程中應嚴格防止沾污。 | |||||||||||||||
特征形態(tài) | 液態(tài) | |||||||||||||||
基體 | ||||||||||||||||
主要分析方法 | 原子熒光光度計(AFS)# 電感耦合等離子體質(zhì)譜法(ICP-MS)# | |||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | |||||||||||||||
規(guī)格 | 每瓶100mL,每套6瓶。 | |||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW(E)081634-RoHS檢
GBW(E)130171-紅外油
GBW(E)082051-水中鉀
BW5025-1/2/3蔗糖水溶