小麥粉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
特征形態(tài): | 固態(tài) |
基體: | 小麥粉 |
主要分析方法: | 原子吸收光譜法 |
規(guī)格: | 30g |
量值信息:
標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | CAS | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
Ca | 391 | 21 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Cd | 0.211 | 0.014 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Cu | 3.95 | 0.20 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Fe | 49 | 5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Mn | 48.6 | 2.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Pb | 0.209 | 0.017 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Zn | 41.1 | 2.0 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Na | 8.5 | 0.8 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
K | 0.358 | 0.016 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
P | 0.264 | 0.013 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Mg | 0.087 | 0.005 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
GBW07473a-土壤中有機
GBW07424-土壤成分分
GBW07409-土壤成分分