保存條件 | 置于4℃冰箱保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 在對(duì)樣品定值的同時(shí),需單獨(dú)取出一定的樣品在105℃下干燥4小時(shí),取出后放在有硅膠干燥劑的保干器中,冷卻至室溫,再進(jìn)行稱量以計(jì)算失水率(該樣品只用于失水率的計(jì)算而不進(jìn)行樣品分析)。甲基汞的最小取樣量為0.5g,無(wú)機(jī)元素的最小取樣量為0.15g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 氣相色譜-同位素稀釋質(zhì)譜法#同位素稀釋質(zhì)譜法#電感耦合等離子體質(zhì)譜法#電感耦合等離子體發(fā)射光譜法#原子吸收法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院# 中國(guó)科學(xué)院地球化學(xué)研究所# 國(guó)土資源部沈陽(yáng)礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測(cè)中心#國(guó)土資源部長(zhǎng)春礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測(cè)中心(吉林省地質(zhì)科學(xué)研究所)#國(guó)土資源部保定礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測(cè)中心(河北省地礦中心實(shí)驗(yàn)室)#國(guó)土資源部華東礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測(cè)中心#國(guó)土資源部地球化學(xué)勘查監(jiān)督檢測(cè)中心# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 每瓶20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW07301a—水系沉積