特征形態(tài): | 液態(tài) |
基體: | 異辛烷:甲苯=9:1 |
主要分析方法: | 重量、容量法、高效液相色譜法 |
定值單位: | 中國計量科學(xué)研究院 |
規(guī)格: | 1.2mL |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 相對不確定度(%) | 單位 | |
質(zhì)量濃度 | 50.0 | 1.4 | μg/mL |
特征形態(tài): | 液態(tài) |
基體: | 異辛烷:甲苯=9:1 |
主要分析方法: | 重量、容量法、高效液相色譜法 |
定值單位: | 中國計量科學(xué)研究院 |
規(guī)格: | 1.2mL |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 相對不確定度(%) | 單位 | |
質(zhì)量濃度 | 50.0 | 1.4 | μg/mL |
GBW08412聚乙烯中十溴
GBW08404-RoHS檢測用