特征形態(tài): | 固態(tài) |
定值單位: | 國(guó)防科工委化學(xué)計(jì)量一級(jí)站 |
規(guī)格: | 以片為單元,木盒包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
特征吸收峰波長(zhǎng)(nm)(帶寬2nm) | 400~900共12條譜線 | 0.3 | 吸收峰波長(zhǎng)(nm) |
特征形態(tài): | 固態(tài) |
定值單位: | 國(guó)防科工委化學(xué)計(jì)量一級(jí)站 |
規(guī)格: | 以片為單元,木盒包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
特征吸收峰波長(zhǎng)(nm)(帶寬2nm) | 400~900共12條譜線 | 0.3 | 吸收峰波長(zhǎng)(nm) |
GBW12001-水質(zhì)濁度標(biāo)
GBW(E)120028-微粒標(biāo)